Gelabelte Polymere
Durch verschiedene chemische Verfahren werden Polyelektrolytmoleküle mit hoch fluoreszenten Farbstoffen kovalent verknüpft, um sie im Fluoreszenzspektrometer, im Flow Cytometer oder im Laser Scanning Mikroskop sichtbar zu machen. Die verwendeten Farbstoffe sind auf die Anregungs- und Emissionseinstellungen der gebräuchlichen Messgeräte abgestimmt. Polyelektrolyte adsorbieren an jede entgegengesetzt geladene Oberfläche, wobei die adsorbierte Menge von der Ladungsdichte der Oberfläche abhängt. Mit der Konfokalen Laser Scanning Microscopy kann die adsorbierte Menge von gelabelten Polymeren quantitativ ausgelesen werden, was Rückschlüsse auf Oberflächeneigenschaften von Materialien (Ladung, Porosität), Strömungsverhältnissen in Röhren, Ablagerungen in Kathetern oder in der Mikrofluidik zulässt. Weiterhin werden die Polymere bei allen LbL- Beschichtungsverfahren eingesetzt. Auf Anfrage ist auch ein Labeling mit weiteren funktionalen Materialien möglich, wie Komplexierungsagenzien, Photoreceptoren oder Radikalbildnern.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen Polyelektrolyte mit Molekulargewicht, Farbstoff und Labelgrad (molares Verhältnis von Monomereinheit:Farbstoff).
Angebot gelabelte Polymere kationisch
| Polymer | Mw in g/mol | Farbstoff | Labelgrade in molmonomer/moldye |
|---|---|---|---|
| Polyethylenimin PEI | 750 000 | Fluoreszein | 95 |
| Polyethylenimin PEI | 25 000 | Fluoreszein | 100 |
| Polyethylenimin PEI | 750 000 | Rhodamin | 390 |
| Polyethylenimin PEI | 25 000 | Rhodamin | 380 |
| Polyallylamin PAH | 70 000 | Fluoreszein | 210, 250, 340 |
| Polyallylamin PAH | 15 000 | Fluoreszein | 225 |
| Polyallylamin PAH | 70 000 | Rhodamin | 220, 280, 670 |
| Polyallylamin PAH | 15 000 | Rhodamin | 330 |
| Polyallylamin PAH | 70 000 | Pyren | 240 |
| Polyallylamin PAH | 70 000 | Cy5 | 300, 700 |
| Polyallylamin PAH | 15 000 | Cy5 | 420, 650 |
| Polyallylamin PAH | 70 000 | Fluo/Rho f. FRET Untersuchungen | 1000/250, 470/170, 440/410, 350/140, 250/630, 140/1200 |
| Chitosan | 100 000 - 500 000 | Fluoreszein | 400, 250 |
| Chitosan | 100 000 - 500 000 | Rhodamin | 490, 530, 710, 1200 |
| Polydiallyldimethyl- ammoniumchlorid PDA | nicht bestimmt | Fluoreszein | 180, 220, 380 |
| Polydiallyldimethyl- ammoniumchlorid PDA | nicht bestimmt | Rhodamin | 110, 210, 390 |
| Polydiallyldimethyl- ammoniumchlorid PDA | nicht bestimmt | Rhodamin | 740, 870 |
| Polydiallyldimethyl- ammoniumchlorid PDA | nicht bestimmt | Rhodamin | 1060, 1360 |
Angebot gelabelte Polymere anionisch
| Polymer | Mw in g/mol | Farbstoff | Labelgrade in molmonomer/moldye |
|---|---|---|---|
| Polystyrolsulfonat | 70 000 | Fluoreszein | 112, 330 |
| Polystyrolsulfonat | 70 000 | Fluoreszein | 1340 |
| Polystyrolsulfonat | nicht bestimmt | Fluoreszein | 2800, 4300 |
| Polystyrolsulfonat | nicht bestimmt | Rhodamin | 40, 90, 140 |
| Polystyrolsulfonat | nicht bestimmt | Rhodamin | 520 |
| Polyacrylat Na | nicht bestimmt | Rhodamin | 660, 1400, 1900 |
| Polymethacrylat Na | 100 000 | Fluoreszein | 350, 900, 950 |
| Polymethacrylat Na | 100 000 | Fluoreszein | 1800, 6600, 10300 |
| Polymethacrylat Na | nicht bestimmt | Rhodamin | 80 |
| Polymethacrylat Na | 100 000 | Rhodamin | 230, 510 |
| Polymethacrylat Na | 100 000 | Cy3 | 380 |
| Polyvinylphosphat | 200 000 | Fluoreszein | 110, 340 |
| Polyvinylphosphat | 200 000 | Fluoreszein | 1100 |
